护士的色诱2在线观看免费,亚洲AV无码乱码在线观看,久久精品国产亚洲AV麻豆,久久精品国产精品亚洲

當前位置:
首頁 > 產品中心 > 自動化工控 > ABB軟啟動器 > ACS880-01-038A-3ABB變頻器*質量保證
產品展示Products
ABB變頻器*質量保證
ABB變頻器*質量保證
型    號:ACS880-01-038A-3
所屬分類:ABB軟啟動器
報    價:
分享到:

ABB變頻器*質量保證
上海菁園科技有限公司.主要經營產品:工業(yè)風扇、西門子儀器儀表、液壓泵閥、流體過濾、自動化工控等進口備件產品。廣泛應用于鋼鐵、冶金、電力、造紙、制藥、汽車、石化、食品、水泥等眾多領域。我們愿為廣大的用戶提供更為完善的售前及售后服務。量大從優(yōu)、發(fā)票及時、來函咨詢

ABB變頻器*質量保證產品概述:

ACS800變頻器

ACS800變頻器

 

ABB ACS800變頻器產品信息:

ACS800系列變頻器專為工業(yè)應用而設計,特別適用于工業(yè)工程控制領域,例如紙漿與造紙、金屬、采礦、水泥、化工、電力、石油與天然氣等。

ACS800變頻器

前言
ACS800系列變頻器,一代全數(shù)字交流變頻器,全面替代原ACS600系列,能達到控制交流電機的*極限。采用的直接轉矩控制(DTC)技術,它能夠在沒有光碼盤或測速電機的反饋的條件下,精確控制任何標準鼠籠電機的速度和轉矩。

ACS800標準變頻器功率范圍:0.55 kW 至 2800 kW,電壓范圍:208 V 至 690 V,系列產品包括:單傳動和多傳動,單傳動包括:ACS800-01壁掛式,ACS800-02落地式,ACS800-04模塊,ACS800-07 柜體式和ACS800-17 再生式。

主要技術特點

電源斷電時的運行
—ACS800將利用正在旋轉著的電機的動能繼續(xù)運行,只要電機旋轉并產生能量,ACS800將繼續(xù)運行。
零速滿轉矩
—由ACS800帶動的電機能夠獲得在零速時電機的額定轉矩,并且不需要光碼盤或測速電機的反饋。而矢量控制變頻器只能在接近零速時實現(xiàn)滿力矩輸出。
起動轉矩
—DTC提供的精確的轉矩控制使得ACS800能夠提供可控且平穩(wěn)的zui大起動轉矩。zui大起動轉矩能達到200%的電機額定轉矩。
自動起動(ABB變頻器ACS800
—ACS800的自動起動特性超過一般變頻器的飛升起動和積分起動的性能。因為ACS800能在幾毫秒內測出電機的狀態(tài),任何的條件下在0.48s內迅速起動。而矢量控制變頻器則需大于是2.2s。
磁通優(yōu)化
—在優(yōu)化模式下,電機磁通被自動地適應于負載以提高效率,同時降低電機的噪音。得益于磁通優(yōu)化,基于不同的負載,變頻器和電機的總效率可提高1%~10%。
磁通制動
—ACS800能通過提高電機的磁場來提供足夠快的減速。ACS800持續(xù)監(jiān)視電機的狀態(tài),在磁通制動時也不停止監(jiān)視。磁通制動也能用于停止電機和從一個轉速變換到另一個轉速。而其他品牌的變頻器所使用的直流制動是不可能實現(xiàn)此功能的。
精確速度控制
—ACS800的動態(tài)轉速誤差在開環(huán)應用時為0.3%s,在閉環(huán)應用時為0.1%s。而矢量控制變頻器在開環(huán)時大于0.8%s,閉環(huán)時為0.3%s。ACS800變頻器的靜態(tài)精度為0.01%。
精確轉矩控制
—動態(tài)轉矩階躍響應時間,在開環(huán)應用時能達到1~5ms,而矢量控制變頻器在閉環(huán)時需10~20ms,開環(huán)時為100~200ms。
危險速度段設置
—可使電機避免在某一速度或某一速度范圍上運行的功能,例如避開機械共振點(帶)。ACS800可以設置5個不同的速度點和速度范圍,電機通過危險速度范圍時按照加速或減速積分曲線加速或減速。

上海菁園科技有限公司!

 

主要型號有:

 

ACS800-02-0260-3+P901 445 200 440 200 340 160
ACS800-02-0320-3+P901 521 250 516 250 370 200
ACS800-02-0400-3+P901 602 315 590 315 477 250
ACS800-02-0440-3+P901 693 355 679 355 590 315
ACS800-02-0490-3+P901 720 400 704 400 635 355

ACS800-02-0320-5+P901 440 250 435 250 340 200
ACS800-02-0400-5+P901 515 315 510 315 370 250
ACS800-02-0440-5+P901 550 355 545 355 490 315
ACS800-02-0490-5+P901 602 400 590 400 515 355
ACS800-02-0550-5+P901 684 450 670 450 590 400
ACS800-02-0610-5+P901 718 500 704 500 632 450

ACS800-02-0320-7+P901 315 315 290 250 216 200
ACS800-02-0400-7+P901 353 355 344 315 274 250
ACS800-02-0440-7+P901 396 400 387 355 328 315
ACS800-02-0490-7+P901 445 450 426 400 387 355
ACS800-02-0550-7+P901 488 500 482 450 426 400
ACS800-02-0610-7+P901 560 560 537 500 482 450

ACS800-04-0003-3+P901 5.1 1.5 4.7 1.5 3.4 1.1
ACS800-04-0004-3+P901 6.5 2.2 5.9 2.2 4.3 1.5
ACS800-04-0005-3+P901 8.5 3 7.7 3 5.7 2.2
ACS800-04-0006-3+P901 10.9 4 10.2 4 7.5 3
ACS800-04-0009-3+P901 13.9 5.5 12.7 5.5 9.3 4
ACS800-04-0011-3+P901 19 7.5 18 7.5 14 5.5
ACS800-04-0016-3+P901 25 11 24 11 19 7.5
ACS800-04-0020-3+P901 34 15 31 15 23 11
ACS800-04-0023-3+P901 40 22 39 18.5 28 15
ACS800-04-0025-3+P901 44 22 41 18.5 32 15
ACS800-04-0030-3+P901 55 30 50 22 37 18.5
ACS800-04-0035-3+P901 59 30 57 30 41 22
ACS800-04-0040-3+P901 72 37 69 30 49 22
ACS800-04-0050-3+P901 86 45 80 37 60 30
ACS800-04-0060-3+P901 103 55 100 55 69 37
ACS800-04-0075-3+P901 145 75 141 75 100 45
ACS800-04-0100-3+P901 166 90 155 75 115 55
ACS800-04-0120-3+P901 202 110 184 90 141 75
ACS800-04-0135-3+P901 225 110 220 110 163 90
ACS800-04-0165-3+P901 260 132 254 132 215 110
ACS800-04-0205-3+P901 290 160 285 160 234 132
ACS800-04-0140-3+P901 206 110 202 110 163 90
ACS800-04-0170-3+P901 248 132 243 132 202 110
ACS800-04-0210-3+P901 289 160 284 160 240 132
ACS800-04-0260-3+P901 445 200 440 200 340 160
ACS800-04-0320-3+P901 521 250 516 250 370 200
ACS800-04-0400-3+P901 602 315 590 315 477 250
ACS800-04-0440-3+P901 693 355 679 355 590 315
ACS800-04-0490-3+P901 720 400 704 400 635 355

ACS800-04-0004-5+P901 4.9 2.2 4.5 2.2 3.4 1.5
ACS800-04-0005-5+P901 6.2 3 5.6 3 4.2 2.2
ACS800-04-0006-5+P901 8.1 4 7.7 4 5.6 3
ACS800-04-0009-5+P901 10.5 5.5 10 5.5 7.5 4
ACS800-04-0011-5+P901 13.2 7.5 12 7.5 9.2 5.5
ACS800-04-0016-5+P901 19 11 18 11 13 7.5
ACS800-04-0020-5+P901 25 15 23 15 18 11
ACS800-04-0025-5+P901 34 18.5 31 18.5 23 15
ACS800-04-0028-5+P901 38 22 37 22 27 18.5
ACS800-04-0030-5+P901 42 22 39 22 32 18.5
ACS800-04-0040-5+P901 48 30 44 30 36 22
ACS800-04-0045-5+P901 56 37 54 37 39 22
ACS800-04-0050-5+P901 65 37 61 37 50 30
ACS800-04-0060-5+P901 79 45 75 45 60 37
ACS800-04-0070-5+P901 96 55 88 55 69 45
ACS800-04-0105-5+P901 145 90 141 90 100 55
ACS800-04-0120-5+P901 157 90 145 90 113 75
ACS800-04-0140-5+P901 180 110 163 110 141 90
ACS800-04-0165-5+P901 225 132 220 132 163 110
ACS800-04-0205-5+P901 260 160 254 160 215 132
ACS800-04-0255-5+P901 290 200 285 200 234 160
ACS800-04-0170-5+P901 196 132 192 132 162 110
ACS800-04-0210-5+P901 245 160 240 160 192 132
ACS800-04-0260-5+P901 289 200 284 200 224 160
ACS800-04-0320-5+P901 440 250 435 250 340 200
ACS800-04-0400-5+P901 515 315 510 315 370 250
ACS800-04-0440-5+P901 550 355 545 355 490 315
ACS800-04-0490-5+P901 602 400 590 400 515 355
ACS800-04-0550-5+P901 684 450 670 450 590 400
ACS800-04-0610-5+P901 718 500 704 500 632 450

ACS800-04-0011-7+P901 13 11 11.5 7.5 8.5 5.5
ACS800-04-0016-7+P901 17 15 15 11 11 7.5
ACS800-04-0020-7+P901 22 18.5 20 15 15 11
ACS800-04-0025-7+P901 25 22 23 18.5 19 15
ACS800-04-0030-7+P901 33 30 30 22 22 18.5
ACS800-04-0040-7+P901 36 30 34 30 27 22
ACS800-04-0050-7+P901 51 45 46 37 34 30
ACS800-04-0060-7+P901 57 55 52 45 42 37
ACS800-04-0070-7+P901 79 75 73 55 54 45
ACS800-04-0100-7+P901 93 90 86 75 62 55
ACS800-04-0120-7+P901 113 110 108 90 86 75
ACS800-04-0145-7+P901 134 132 125 110 95 90
ACS800-04-0175-7+P901 166 160 155 132 131 110
ACS800-04-0205-7+P901 190 160 180 160 147 132
ACS800-04-0140-7+P901 134 132 125 110 95 90
ACS800-04-0170-7+P901 166 160 155 132 131 110
ACS800-04-0210-7+P901 166/203* 160 165/195* 160 147 132
ACS800-04-0260-7+P901 175/230* 160/200* 175/212* 160/200* 163 160
ACS800-04-0320-7+P901 315 315 290 250 216 200
ACS800-04-0400-7+P901 353 355 344 315 274 250
ACS800-04-0440-7+P901 396 400 387 355 328 315
ACS800-04-0490-7+P901 445 450 426 400 387 355
ACS800-04-0550-7+P901 488 500 482 450 426 400
ACS800-04-0610-7+P901 560 560 537 500 482 450

ABB變頻器*質量保證

ABB變頻器*質量保證

上海菁園科技有限公司!

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7
聯(lián)系人
在線客服
用心服務成就你我
青春草无码精品视频在线观看 | 无码少妇精品一区二区免费动态 | 欧美无矿砖一线二线三显卡| 亚洲熟妇色自偷自拍另类| 一本大道无码人妻精品专区| 国产欧美精品一区二区三区四区| 亚洲色成人WWW永久网站| 国产精品久久久久久久| 大肉大捧一进一出好爽视频| 丰满人妻一区二区三区免费视频| 亚洲精品无码久久久久AV老牛| 欧美日韩国产精品自在自线| 久久99精品久久久久久水蜜桃| 丰满少妇被猛烈进入高清播放 | 又粗又硬大战丰满少妇柔| 精品国产一区二区三区AV片| 99久久久精品免费观看国产| 欧美性猛交XXXX免费看| 日日碰狠狠添天天爽无码| 国产精品99精品无码视亚| 亚洲av永久无码精品| 精品人妻少妇嫩草AV无码专区| 久久久亚洲AV波多野结衣| 精品视频无码一区二区三区| 久久久久久久精品无码AV少妇| 久久精品99国产精品日本| 国产精品 视频一区 二区三区| 亚洲AV人人澡人人爽人人夜夜 | 被老头玩弄邻居人妻中文字幕| 中国猛少妇色XXXXX| 久久99精品久久久久久噜噜 | 精品熟女少妇AV免费久久| 23部禽女乱小说内裤畸情视频| 欧美乱妇XXXXXBBBBB| 丰满人妻在公车被猛烈进入电影| 无码AV天堂亚洲内射夫妻| 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁| 精品人妻一区二区三区| 成人午夜亚洲精品无码网站| 菠萝菠萝蜜午夜视频在线播放观看| 亚洲欧美一区二区三区|